Hugging Face
透過 Mastra 的模型路由器存取 60 個 Hugging Face 模型。系統會自動使用 HF_TOKEN 環境變數完成身分驗證。
如需進一步了解,請參閱Hugging Face 文件。
.env
HF_TOKEN=your-api-token
src/mastra/agents/my-agent.ts
import { Agent } from '@mastra/core/agent'
const agent = new Agent({
id: 'my-agent',
name: 'My Agent',
instructions: 'You are a helpful assistant',
model: 'huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2',
})
// Generate a response
const response = await agent.generate('Hello!')
// Stream a response
const stream = await agent.stream('Tell me a story')
for await (const chunk of stream) {
console.log(chunk)
}
資訊
Mastra 使用與 OpenAI 相容的 /chat/completions endpoint。部分 Provider 特有功能可能無法使用,詳情請參閱Hugging Face 文件。
模型「模型」的直接連結
| Model | Context | Tools | Reasoning | Image | Audio | Video | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 64K | $0.70 | $3 | |||||
huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 164K | $3 | $5 | |||||
huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 64K | $0.40 | $1 | |||||
huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 131K | $0.27 | $1 | |||||
huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 164K | $0.28 | $0.40 | |||||
huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 1.0M | $0.14 | $0.28 | |||||
huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 1.0M | $0.14 | $0.28 | |||||
huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 1.0M | $0.43 | $0.87 | |||||
huggingface/google/gemma-4-26B-A4B-it | 262K | $0.13 | $0.40 | |||||
huggingface/google/gemma-4-31B-it | 262K | $0.14 | $0.40 | |||||
huggingface/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 131K | $0.59 | $0.79 | |||||
huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2 | 205K | $0.30 | $1 | |||||
huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | 205K | $0.30 | $1 | |||||
huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 205K | $0.30 | $1 | |||||
huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 205K | $0.30 | $1 | |||||
huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 524K | $0.30 | $1 | |||||
huggingface/moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 131K | $1 | $3 | |||||
huggingface/moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | 262K | $1 | $3 | |||||
huggingface/moonshotai/Kimi-K2-Thinking | 262K | $0.60 | $3 | |||||
huggingface/moonshotai/Kimi-K2.5 | 262K | $0.60 | $3 | |||||
huggingface/moonshotai/Kimi-K2.6 | 262K | $0.95 | $4 | |||||
huggingface/moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 262K | $0.95 | $4 | |||||
huggingface/moonshotai/Kimi-K3 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
huggingface/openai/gpt-oss-120b | 131K | $0.25 | $0.69 | |||||
huggingface/openai/gpt-oss-20b | 131K | $0.10 | $0.50 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3-235B-A22B | 41K | $0.20 | $0.80 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 262K | $0.85 | $3 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 262K | $0.30 | $3 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3-32B | 131K | $0.29 | $0.59 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | 262K | $0.07 | $0.26 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | 262K | $2 | $2 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3-Coder-Next | 262K | $0.20 | $2 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3-Embedding-4B | 32K | $0.01 | — | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3-Embedding-8B | 32K | $0.01 | — | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | 262K | $0.25 | $1 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | 262K | $0.30 | $2 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3.5-122B-A10B | 262K | $0.40 | $3 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3.5-27B | 262K | $0.30 | $2 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | 262K | $0.25 | $2 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | 262K | $0.60 | $4 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3.5-9B | 262K | $0.17 | $0.25 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3.6-27B | 262K | $0.47 | $3 | |||||
huggingface/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | 262K | $0.15 | $0.95 | |||||
huggingface/stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 262K | $0.10 | $0.30 | |||||
huggingface/stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 262K | $0.20 | $1 | |||||
huggingface/tencent/Hy3 | 262K | $0.14 | $0.58 | |||||
huggingface/thinkingmachines/Inkling | 1.0M | $1 | $4 | |||||
huggingface/thinkingmachines/Inkling-Small | 524K | $0.50 | $1 | |||||
huggingface/XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 262K | $0.10 | $0.30 | |||||
huggingface/XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | 262K | $0.40 | $2 | |||||
huggingface/XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 1.0M | $1 | $3 | |||||
huggingface/zai-org/GLM-4.5 | 131K | $0.60 | $2 | |||||
huggingface/zai-org/GLM-4.5-Air | 131K | $0.13 | $0.85 | |||||
huggingface/zai-org/GLM-4.5V | 66K | $0.60 | $2 | |||||
huggingface/zai-org/GLM-4.6 | 205K | $0.55 | $2 | |||||
huggingface/zai-org/GLM-4.7 | 205K | $0.60 | $2 | |||||
huggingface/zai-org/GLM-4.7-Flash | 200K | — | — | |||||
huggingface/zai-org/GLM-5 | 203K | $1 | $3 | |||||
huggingface/zai-org/GLM-5.1 | 203K | $1 | $3 | |||||
huggingface/zai-org/GLM-5.2 | 262K | $1 | $4 |
進階設定「進階設定」的直接連結
自訂標頭「自訂標頭」的直接連結
src/mastra/agents/my-agent.ts
const agent = new Agent({
id: 'custom-agent',
name: 'custom-agent',
model: {
url: 'https://router.huggingface.co/v1',
id: 'huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2',
apiKey: process.env.HF_TOKEN,
headers: {
'X-Custom-Header': 'value',
},
},
})
動態選擇模型「動態選擇模型」的直接連結
src/mastra/agents/my-agent.ts
const agent = new Agent({
id: 'dynamic-agent',
name: 'Dynamic Agent',
model: ({ requestContext }) => {
const useAdvanced = requestContext.task === 'complex'
return useAdvanced ? 'huggingface/zai-org/GLM-5.2' : 'huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2'
},
})